|
Datos del producto:
|
| Tipo de perfil: | Tablero de ajuste plano S4S | Anchos disponibles: | 3-1/2" a 9-1/4" |
|---|---|---|---|
| Longitud estándar: | 16 pies (4,88 m) | Material del núcleo: | PVC ignífugo |
| Resaltar: | Tabla de recorte de PVC resistente al fuego,Moldeado de carcasas planas de grado B1,cartón S4S a prueba de pudrición por termitas |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Material | Espuma de PVC celular ignífuga |
| Clasificación de fuego | B1 / ASTM E84 Clase A |
| Resistencia a las termitas | Permanente Grado 1 |
| Resistencia a la putrefacción | Garantía de por vida |
| Longitud | 16 pies (4,88 m) / Personalizado |
| Ancho | 3-1/2" / 5-1/2" / 7-1/4" / 9-1/4" |
| Espesor | 3/4" / 1" (nominales) |
| Perfil de borde | Borde cuadrado/aliviado (S4S) |
| Color | Imprimación blanca/pintable. |
| Densidad | 550-650 kg/m³ |
| Tornillo de sujeción | ≥ 800 N (cara), ≥ 600 N (borde) |
| maquinabilidad | Enrutable, lijable, pintable |
| Proceso de dar un título | ISO 9001, ASTM E84, SGS, CE |
| Cantidad mínima de pedido | 300 piezas/tamaño |
Persona de Contacto: johnliu